نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثرات 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا با و بدون روزه داری متناوب بر ترکیب بدن و نشانگرهای خطر قلبی متابولیکی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب مرتبط با متابولیک | |
صابر رضانژاد* ، محمد شریفی، اکرم خانی رزوه | ||
مشاهده مقاله |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | اثرات 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا با و بدون روزه داری متناوب بر ترکیب بدن و نشانگرهای خطر قلبی متابولیکی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب مرتبط با متابولیک | |
صابر رضانژاد* ، محمد شریفی، اکرم خانی رزوه | ||
مشاهده مقاله |