کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی ارتباط عملکرد اندام تحتانی توسط نمرات آزمون خطای فرود-پرش (LESS) با ثبات مرکزی در هندبالیستهای مرد | |
عرفان شکیبا* | ||
مشاهده مقاله |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی ارتباط عملکرد اندام تحتانی توسط نمرات آزمون خطای فرود-پرش (LESS) با ثبات مرکزی در هندبالیستهای مرد | |
عرفان شکیبا* | ||
مشاهده مقاله |